Dotacje
Wykaz dotacji 2024
| Dotacja z budżetu Gminy Pszczyna ZP.CRU-000038/24 dotacja wsparta z Budżetu Gminy Pszczyna | 51.000,00 zł |
| Dotacja powiat pszczyński PR.032.89.2024 dotacja wsparta z Budżetu powiatu pszczyńskiego | 2.100,00 zł |
| Dotacja Urząd Marszałkowski CRUWSL-1375/24 dotacja wsparta z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego | 10.000,00 zł |
| Dotacja Urząd Marszałkowski 1548/SP/2024 dotacja wsparta z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego | 15.000,00 zł |
| Dotacja Urząd Marszałkowski 3044/SP/2024 dotacja wsparta z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego | 3.000,00 zł |
| Dotacja Urząd Marszałkowski CRU WSL 4465/PS/2024 dotacja wsparta z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego | 7.000,00 zł |
| Program ,KLUB”1935609/2024/SL dotacja wsparta z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki | 12.000,00 zł |
| 100.100,00 zł |
Wykaz dotacji 2025
| Dotacja z budżetu Gminy Pszczyna ZP.CRU-000043/25 dotacja wsparta z Budżetu Gminy Pszczyna | 25.500,00 zł |
| Dotacja powiat pszczyński PR.032.98.2025 dotacja wsparta z Budżetu powiatu pszczyńskiego | 5.800,00 zł |
| Dotacja z budżetu Gminy Pszczyna ZP.CRU-000298/25 dotacja wsparta z Budżetu Gminy Pszczyna | 25.500,00 zł |
| Dotacja Województwo Śląskie CRU WSL 3535/2025 Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. | 10.000,00 zł |
| Program „klub” Umowa nr 3115584_2025_ŚL Dofinansowano przez Ministra Sportu i Turystyki | 12.000,00 zł |
| 78.800,00 zł |
